Описание
Производительность
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Нагрев максимум, кВт | 3,6 |
| Нагрев минимум, кВт | 0,7 |
| Охлаждение максимум, кВт | 3,4 |
| Охлаждение минимум, кВт | 0,7 |
| Охлаждение, кВт | 2,7 |
| Рекомендованная площадь, м² | 20 – 25 |
| Нагрев, кВт | 2,9 |
Электрические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Подключение питания | Наружный блок |
| Энергоэффективность SCOP/COP | 4,0 / 3,71 |
| Энергоэффективность SEER/EER | 6,1 / 3,23 |
| Номинальный уровень рабочего тока (нагрев), А | 3,4 |
| Номинальный уровень рабочего тока (охлаждение), А | 3,7 |
| Класс эффективности | A++ / A+ |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 230 / 50 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,84 |
| Минимальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,3 |
| Максимальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,1 |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 0,78 |
| Минимальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 0,3 |
| Максимальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 1,2 |
Диапазон рабочих температур
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Охлаждение, °С | −20 ~ 43 |
| Нагрев, °С | −20 ~ 24 |
Установка
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Максимальная длина/перепад высот (только охлаждение), м | 30 / 10 |
| Максимальная длина/перепад высот, м | 20 / 10 |
| Дополнительная заправка (г/м) | 20 |
| Макс. длина трубопроводов без доп. заправки, м | 7 |
| Марка используемого хладагента | R32 |
| Диаметр жидкостной линии, мм | 6,35 |
| Диаметр газовой линии, мм | 9,52 |
| Вес заправляемого хладагента, г | 510 |
Внутренний блок
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Пульт управления | YR-HE2 |
| Расход воздуха, м³/ч | 550 |
| Габариты без упаковки (Ш×Г×В), мм | 810 × 200 × 292 |
| Габариты в упаковке (Ш×Г×В), мм | 874 × 365 × 272 |
| Чистый вес / Вес в упаковке, кг | 8,3 / 10,5 |
| Уровень звукового давления [дБ(А)] (Выс/Ср/Низ/Сверх) | 37 / 32 / 28 / 18 |
Наружный блок
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Габариты без упаковки (Ш×Г×В), мм | 764 × 295 × 544 |
| Габариты в упаковке (Ш×Г×В), мм | 819 × 320 × 592 |
| Чистый вес / Вес в упаковке, кг | 23,6 / 26 |
| Уровень звукового давления, дБ(А) | 49 |
Компрессор
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель компрессора | RECHI |
| Инверторный компрессор | Да |
Артикул
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Артикулы товара | AAD0BDE00RU, AACYZ7E00RU |











