Описание
Основные характеристики
| Параметр | Значение | Параметр | Значение |
|---|---|---|---|
| Охлаждение | Нагрев | ||
| Минимальная мощность | 1,2 кВт | Минимальная мощность | 0,9 кВт |
| Максимальная мощность | 3,0 кВт | Максимальная мощность | 3,2 кВт |
| Номинальная мощность | 2,7 кВт | Номинальная мощность | 2,9 кВт |
| Рекомендуемая площадь | 20-25 м² |
Энергетические параметры
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Номинальный ток (охлаждение) | 3,75 А |
| Номинальный ток (нагрев) | 3,55 А |
| EER/COP | 3,21 / 3,61 |
| Класс энергоэффективности | A / A |
Потребляемая мощность
| Режим | Номинальная | Минимальная | Максимальная |
|---|---|---|---|
| Охлаждение | 0,84 кВт | 0,4 кВт | 1,0 кВт |
| Нагрев | 0,804 кВт | 0,5 кВт | 0,9 кВт |
Рабочие температуры
| Режим | Диапазон |
|---|---|
| Охлаждение | 18÷43°C |
| Нагрев | -15÷24°C |
Параметры установки
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Макс. длина/перепад высот | 15/10 м |
| Макс. длина без дозаправки | 7 м |
| Дозаправка хладагента | 20 г/м |
| Тип хладагента | R32 |
| Диаметр трубок (жидкость/газ) | 6,35/9,52 мм |
| Количество хладагента | 360 г |
Характеристики блоков
| Параметр | Внутренний блок | Наружный блок |
|---|---|---|
| Габариты (Ш×Г×В) | 700×190×265 мм | 757×281×432 мм |
| Габариты в упаковке | 772×325×263 мм | 807×314×485 мм |
| Вес (чистый/в упаковке) | 7,3/8,9 кг | 19,9/23 кг |
| Уровень шума | 36/33/31/23 дБ | 52 дБ |
| Расход воздуха | 450 м³/ч | — |
| Пульт управления | YR-HE | — |
| Электропитание | 1Ф/230В/50Гц | 1Ф/230В/50Гц |
Дополнительная информация
| Компонент | Характеристика |
|---|---|
| Компрессор | QingAn, инверторный |
| Артикулы | 6932063871706, AAC60JE00RU |













