Описание
| Производительность | Электрические характеристики |
|---|---|
| Охлаждение минимум, кВт: 1,0 | Номинальный ток (охлаждение), А: 4,63 |
| Охлаждение максимум, кВт: 3,6 | Номинальный ток (нагрев), А: 4,1 |
| Нагрев минимум, кВт: 1,4 | Подключение питания: Внутренний блок |
| Нагрев максимум, кВт: 3,9 | EER/COP: 3,21 / 3,61 |
| Охлаждение, кВт: 3,4 | Класс эффективности: A / A |
| Рекомендованная площадь, м²: 25-35 | Потребляемая мощность (охлаждение), кВт: |
| Нагрев, кВт: 3,4 | — Номинальная: 1,06 |
| — Минимальная: 0,4 | |
| — Максимальная: 1,4 | |
| Потребляемая мощность (нагрев), кВт: | |
| — Номинальная: 0,94 | |
| — Минимальная: 0,5 | |
| — Максимальная: 1,4 |
| Диапазон рабочих температур | Установка |
|---|---|
| Охлаждение, °С: 18~43℃ | Макс. длина/перепад высот, м: 15/10 |
| Нагрев, °С: -15~24℃ | Макс. длина без заправки, м: 7 |
| Доп. заправка, г/м: 20 | |
| Хладагент: R32 | |
| Диаметр трубок, мм: | |
| — Жидкостная: 6,35 | |
| — Газовая: 9,52 | |
| Вес хладагента, г: 550 |
| Внутренний блок | Наружный блок |
|---|---|
| Питание: 1Ф/230В/50Гц | Уровень шума, дБ(А): 52 |
| Расход воздуха, м³/ч: 500 | Питание: 1Ф/230В/50Гц |
| Пульт управления: YR-HE | Габариты (Ш×Г×В), мм: |
| Габариты (Ш×Г×В), мм: | — Без упаковки: 764×295×544 |
| — Без упаковки: 700×190×265 | — В упаковке: 819×320×592 |
| — В упаковке: 772×325×263 | Вес, кг: 22,9 / 25 |
| Вес, кг: 7,3 / 9 | |
| Уровень шума, дБ(А): 38/34/31/23 |
| Компрессор | Артикулы |
|---|---|
| Производитель: HIGHLY | AAC1AHE00RU, AAC1CAE00RU |
| Тип: Инверторный |















