Описание
Производительность
| Параметр | Значение | Параметр | Значение | |
|---|---|---|---|---|
| Охлаждение | Нагрев | |||
| Минимум, кВт | 1,0 | Минимум, кВт | 1,4 | |
| Максимум, кВт | 3,6 | Максимум, кВт | 3,9 | |
| Номинальное, кВт | 3,4 | Номинальное, кВт | 3,4 | |
| Рекомендуемая площадь | 25-35 м² |
Электрические характеристики
| Параметр | Значение | Параметр | Значение | |
|---|---|---|---|---|
| Рабочий ток (охлаждение) | 4,63 А | Рабочий ток (нагрев) | 4,1 А | |
| Потребляемая мощность (охл.) | 1,06 кВт | Потребляемая мощность (нагр.) | 0,94 кВт | |
| Min мощность (охл.) | 0,4 кВт | Min мощность (нагр.) | 0,5 кВт | |
| Max мощность (охл.) | 1,4 кВт | Max мощность (нагр.) | 1,4 кВт | |
| EER/COP | 3,21/3,61 | Класс эффективности | A/A | |
| Подключение питания | Внутренний блок |
Рабочие температуры
| Режим | Диапазон |
|---|---|
| Охлаждение | 18÷43°C |
| Нагрев | -15÷24°C |
Установка
| Параметр | Значение | Параметр | Значение | |
|---|---|---|---|---|
| Макс. длина/перепад | 15/10 м | Хладагент | R32 | |
| Макс. длина без заправки | 7 м | Вес хладагента | 550 г | |
| Доп. заправка | 20 г/м | |||
| Трубопроводы: | ||||
| — Жидкостная | Ø6,35 мм | — Газовая | Ø9,52 мм |
Блоки оборудования
| Внутренний блок | Значение | Наружный блок | Значение | |
|---|---|---|---|---|
| Габариты (Ш×Г×В) | 700×190×265 мм | Габариты (Ш×Г×В) | 764×295×544 мм | |
| В упаковке | 772×325×263 мм | В упаковке | 819×320×592 мм | |
| Вес | 7,3/9 кг | Вес | 22,9/25 кг | |
| Уровень шума | 38/34/31/23 дБ | Уровень шума | 52 дБ | |
| Расход воздуха | 500 м³/ч | |||
| Пульт управления | YR-HE | |||
| Питание | 1Ф/230В/50Гц | Питание | 1Ф/230В/50Гц |
Компрессор и артикулы
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель компрессора | HIGHLY |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Артикулы | AAC1AJE00RU, AAC1CAE00RU |












