Описание
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производительность | |
| Охлаждение минимум, кВт | 2,1 |
| Охлаждение максимум, кВт | 6,8 |
| Нагрев минимум, кВт | 2,2 |
| Нагрев максимум, кВт | 7,0 |
| Охлаждение, кВт | 6,5 |
| Рекомендованная площадь, м² | 50 – 70 |
| Нагрев, кВт | 6,8 |
| Электрические характеристики | |
| Номинальный ток (охлаждение), А | 9,2 |
| Номинальный ток (нагрев), А | 8,5 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| EER/COP | 3,21 / 3,61 |
| Класс эффективности | A / A |
| Потребляемая мощность (охл.), кВт | 2,025 (ном.), 0,7 (мин.), 2,3 (макс.) |
| Потребляемая мощность (нагр.), кВт | 1,88 (ном.), 0,6 (мин.), 2,3 (макс.) |
| Диапазон рабочих температур | |
| Охлаждение, °С | 18 ~ 43 |
| Нагрев, °С | -15 ~ 24 |
| Установка | |
| Доп. заправка (г/м) | 20 |
| Макс. длина без доп. заправки, м | 7 |
| Макс. длина / перепад высот, м | 25 / 15 |
| Марка хладагента | R32 |
| Диаметр жидкостной линии, мм | 6,35 |
| Диаметр газовой линии, мм | 12,7 |
| Вес хладагента, г | 900 |
| Внутренний блок | |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 230 / 50 |
| Расход воздуха (макс.), м³/ч | 1000 |
| Пульт управления | YR-HE |
| Габариты (Ш×Г×В), мм | 974 × 223 × 318 |
| Габариты в упаковке, мм | 1050 × 397 × 301 |
| Вес (нетто / брутто), кг | 11,6 / 14,4 |
| Уровень шума, дБ(А) | 47 (выс.), 45 (ср.), 37 (низ.), 29 (сверх) |
| Наружный блок | |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 230 / 50 |
| Уровень шума (макс.), дБ(А) | 57 |
| Габариты (Ш×Г×В), мм | 867 × 340 × 553 |
| Габариты в упаковке, мм | 902 × 375 × 614 |
| Вес (нетто / брутто), кг | 32,7 / 36,5 |
| Компрессор | |
| Производитель | HIGHLY |
| Инверторный | Да |
| Артикулы | AABQG9E02RU, AABRYQE01RU |













