Описание
Производительность
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Нагрев максимум, кВт | 3,2 |
| Нагрев минимум, кВт | 0,8 |
| Охлаждение максимум, кВт | 3,0 |
| Охлаждение минимум, кВт | 0,8 |
| Охлаждение, кВт | 2,3 |
| Рекомендованная площадь, м² | 13-20 |
| Нагрев, кВт | 2,4 |
Электрические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Подключение питания | Наружный блок |
| Энергоэффективность SCOP/COP | 4,0 / 3,71 |
| Энергоэффективность SEER/EER | 6,1 / 3,23 |
| Номинальный ток (нагрев), А | 2,9 |
| Номинальный ток (охлаждение), А | 3,2 |
| Класс эффективности | A++ / A+ |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 230 / 50 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт: ном./мин./макс. | 0,71 / 0,3 / 1,1 |
| Потребляемая мощность (нагрев), кВт: ном./мин./макс. | 0,646 / 0,3 / 1,2 |
Диапазон рабочих температур
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Охлаждение, °С | -20 ~ 43 |
| Нагрев, °С | -20 ~ 24 |
Установка
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Макс. длина/перепад (только охлаждение), м | 30 / 10 |
| Макс. длина/перепад, м | 20 / 10 |
| Доп. заправка (г/м) | 20 |
| Макс. длина без заправки, м | 7 |
| Хладагент | R32 |
| Диаметр труб: жидкостной/газовой, мм | 6,35 / 9,52 |
| Вес хладагента, г | 510 |
Внутренний блок
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Пульт управления | YR-HE2 |
| Расход воздуха, м³/ч | 550 |
| Габариты без упаковки (Ш×Г×В), мм | 810×200×292 |
| Габариты в упаковке (Ш×Г×В), мм | 876×365×272 |
| Вес (чистый/в упаковке), кг | 8,3 / 10,5 |
| Уровень шума (Выс/Ср/Низ/Сверх), дБ(А) | 37 / 32 / 28 / 18 |
Наружный блок
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Габариты без упаковки (Ш×Г×В), мм | 764×295×544 |
| Габариты в упаковке (Ш×Г×В), мм | 819×320×592 |
| Вес (чистый/в упаковке), кг | 23,6 / 26 |
| Уровень шума, дБ(А) | 49 |
Компрессор
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель | RECHI |
| Тип | Инверторный |
Артикулы
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Артикулы товара | AAD0BBE00RU, AACYZ6E00RU |












