Описание
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производительность | |
| Нагрев максимум, кВт | 4,0 |
| Нагрев минимум, кВт | 0,7 |
| Охлаждение максимум, кВт | 3,8 |
| Охлаждение минимум, кВт | 0,8 |
| Охлаждение, кВт | 3,55 |
| Рекомендованная площадь, м² | 25 — 35 |
| Нагрев, кВт | 3,9 |
| Электрические характеристики | |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Энергоэффективность SCOP/COP | 4,0 / 3,61 |
| Энергоэффективность SEER/EER | 6,1 / 3,23 |
| Номинальный ток (нагрев), А | 4,7 |
| Номинальный ток (охлаждение), А | 4,9 |
| Класс эффективности | A++ / A+ |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 230 / 50 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт (ном/мин/макс) | 1,1 / 0,4 / 1,3 |
| Потребляемая мощность (нагрев), кВт (ном/мин/макс) | 1,08 / 0,4 / 1,4 |
| Диапазон температур | |
| Охлаждение, °С | -20 ~ 43 |
| Нагрев, °С | -20 ~ 24 |
| Установка | |
| Макс. длина/перепад высот (охлаждение), м | 30 / 10 |
| Макс. длина/перепад высот, м | 20 / 10 |
| Доп. заправка хладагента, г/м | 20 |
| Макс. длина труб без заправки, м | 7 |
| Хладагент | R32 |
| Диаметр труб: жидкость/газ, мм | 6,35 / 9,52 |
| Вес хладагента, г | 510 |
| Внутренний блок | |
| Пульт управления | YR-HE2 |
| Расход воздуха, м³/ч | 600 |
| Габариты (Ш×Г×В), мм (без упаковки) | 810 × 200 × 292 |
| Габариты (Ш×Г×В), мм (в упаковке) | 874 × 365 × 272 |
| Вес, кг (нетто/брутто) | 8,3 / 10,5 |
| Уровень шума, дБ(А) (Выс/Ср/Низ/Сверх) | 38 / 33 / 29 / 18 |
| Наружный блок | |
| Габариты (Ш×Г×В), мм (без упаковки) | 764 × 295 × 544 |
| Габариты (Ш×Г×В), мм (в упаковке) | 819 × 320 × 592 |
| Вес, кг (нетто/брутто) | 24,6 / 27 |
| Уровень шума, дБ(А) | 51 |
| Компрессор | |
| Производитель | HIGHLY |
| Инверторный | Да |
| Артикул | |
| Артикулы товара | AAD04FE00RU, AACYY7E00RU |











